マルシュロレーヌのBCディスタフ制覇、ウシュバテソーロのドバイWC制覇など日本のダートレベルはここ数年で飛躍的に向上しました。
しかし今まで中央競馬の3歳ダート路線は芝に比べて整備が進んでおらず、ユニコーンSやレパードSなどが主なレースで、中央の馬が目指せるダート3冠というものはありませんでした。
これを受けて3歳ダート路線が見直され、いよいよ2024年より新しく「3歳ダート3冠」路線がスタートする事になりました。
この記事では2024年からスタートする3歳ダート三冠シリーズについて解説します。
2024年から始まる「3歳ダート3冠」とは?
2024年から始まる「3歳ダート3冠」とは大井競馬場で施行されている「羽田盃」「東京ダービー」「ジャパンダートクラシック(旧ジャパンダートダービー)」の3競走を指します。
これらのレースは今まで「大井競馬の3冠レース」という扱いでしたが、中央・地方どちらの馬も目指せる3冠レースとして生まれ変わることになります。
以下は2024年に新しく施行される3歳ダート3冠の新レース体系になります。トライアルレースは新設されたものから昔から行われていたものまで様々です。
【羽田盃】4月下旬 1着賞金5000万円
「羽田盃」は2023年まで南関東競馬牡馬クラシック三冠の1冠目として行われていた長い歴史を持つレースです。
2024年からは「3歳ダート3冠の1冠目」として、4月下旬に大井競馬場の1800mで行われます。それに伴って南関東グレードのS1からJpnIになり、出走条件は中央・地方の3歳牡馬牝馬限定へと変更になりました。
羽田盃のトライアル競走
開催日 | 格付け | 条件 | 優先出走権 | |
羽田盃 | 4月24日 | Jpn1 | 大井1800m | – |
ブルーバードカップ(新設) | 1月17日 | Jpn3 | 船橋1800m | 1着 |
雲取賞 | 2月14日 | Jpn3 | 大井1800m | 1着・2着 |
スターバーストカップ | 2月27日 | 南関東準重賞 | 大井200%page_title%|%site_title%0m | 1着 |
京浜盃 | 3月20日 | Jpn2 | 大井1700m | 1着・2着 |
クラシックチャレンジ | 4月8日 | 指定競走 | 大井1800m | 1着 |
【東京ダービー】 6月上旬 1着賞金1億円
「東京ダービー」は2023年まで南関東競馬牡馬クラシック三冠の2冠目として行われていたレース。地方競馬単独開催の重賞としては最高の賞金額(5000万円)で南関東の馬達の目標とされてきました。
2024年からは「3歳ダート三冠の2冠目」として、6月上旬に大井競馬場の2000mで行われます。それに伴って南関東グレードのS1からJpnIになり、出走条件は中央・地方の3歳牡馬牝馬限定へと変更になりました。
賞金額も5000万円から1億円に一気に増額され、フェブラリーS、チャンピオンズカップに次ぐダートの高額賞金レースになりました。
東京ダービーのトライアル競走
開催日 | 格付け | 条件 | 優先出走権 | |
東京ダービー | 6月5日 | Jpn1 | 大井2000m | – |
羽田盃 | 4月24日 | Jpn1 | 大井1800m | 地方上位3頭 1着~5着 (中央上位3頭) |
クラウンカップ | 4月2日 | S3 | 川崎1600m | 1着 |
ユニコーンS | 4月27日 | G3 | 京都1900m | 1着・2着 (中央・地方各1頭) |
東京湾カップ | 5月2日 | S2 | 船橋1700m | 1着 |
【ジャパンダートクラシック】 10月上旬 1着賞金7000万円
「ジャパンダートクラシック」は2023年までは「ジャパンダートダービー」という名前で南関東競馬牡馬クラシック三冠の3冠目として7月上旬に行われていたレースです。
2024年からは「3歳ダート三冠の最後を締めくくる3冠目」として、10月上旬に大井競馬場の2000mで行われます。
7月上旬→10月上旬へと時期がずれた理由ですが、3冠レースの間隔が短いアメリカンスタイルからJRAの3冠レース同様のヨーロピアンスタイルへと変更になったためです。
それに伴って南関東グレードのS1からJpnIになり、出走条件は中央・地方の3歳牡馬牝馬限定へと変更になりました。
ジャパンダートクラシックのトライアル競走
開催日 | 格付け | 条件 | 優先出走権 | |
ジャパンダートクラシック | 10月2日 | Jpn1 | 大井2000m | – |
レパードS | 8月4日 | G3 | 新潟1800m | 1着 |
黒潮盃 | 8月14日 | S3 | 大井1800m | 1着・2着 |
不来方賞 | 9月3日 | Jpn2 | 盛岡2000m | 1着 |
2024年3歳ダート三冠路線の結果一覧
以下は2024年3歳ダート三冠路線のレース結果です。赤文字は優先出走権を獲得した馬になります。
開催日 | レース | 着順 | コース |
23/11/3 | JBC2歳優駿 (Jpn3) | 1着:フォーエバーヤング 2着:サンライズジパング 3着:ブラックバトラー | 門別1800m |
23/12/23 | 全日本2歳優駿 (Jpn1) | 1着:フォーエバーヤング 2着:イーグルノワール 3着:サントノーレ | 川崎1600m |
24/1/17 | ブルーバードカップ (Jpn3) | 1着:アンモシエラ 2着:エコロガイア 3着:バロンドール | 船橋1800m |
24/2/14 | 雲取賞 (Jpn3) | 1着:ブルーサン 2着:アマンテビアンコ 3着:サントノーレ | 大井1800m |
24/2/27 | スターバーストカップ (南関東準重賞) | 1着:マッシャーブルム 2着:ゴールデンブザー 3着:キトン | 大井2000m |
24/3/20 | 京浜盃 (Jpn2) | 1着:サントノーレ 2着:アンモシエラ 3着:ハビレ | 大井1700m |
24/4/8 | クラシックチャレンジ (指定競走) | 1着:ムットクルフェ 2着:スマイルモア 3着:イモソーダワリデ | 大井1800m |
24/4/24 | (Jpn1) | 羽田盃1着:アマンテビアンコ 2着:アンモシエラ 3着:フロインフォッサル 4着:ハビレ 5着ムットクルフェ 6着:マッシャーブルム | 大井1800m |
24/4/2 | クラウンカップ (S3) | 1着:シシュフォス 2着:アムクラージュ 3着:アジアミッション | 川崎1600m |
24/4/27 | ユニコーンS (G3) | 1着:ラムジェット 2着:サトノエピック 3着:ミッキーファイト | 京都1900m |
24/5/2 | 東京湾カップ (S2) | 1着:マコトロクサノホコ 2着:シシュフォス 3着:コルベット | 船橋1700m |
24/6/5 | (Jpn1) | 東京ダービー1着:ラムジェット 2着:サトノエピック 3着:アンモシエラ | 大井2000m |
24/8/4 | レパードS (G3) | 1着:ミッキーファイト 2着:サトノフェニックス 3着:ミッキークレスト | 新潟1800m |
24/8/14 | 黒潮盃 (S3) | 1着:ダテノショウグン 2着:シシュフォス 3着:ムットクルフェ | 大井1800m |
24/9/3 | 不来方賞 (Jpn2) | 1着:サンライズジパング 2着:カシマエスパーダ 3着:サトノフェニックス | 盛岡2000m |
24/10/2 | ジャパンダートクラシック | ー | 大井2000m |
3歳ダート三冠レース過去10年の歴代優勝馬
以下は3歳ダート三冠レースの過去10年の歴代優勝馬です。
羽田盃の過去10年歴代優勝馬
優勝馬 | 騎手 | タイム | |
2023年 | ミックファイア | 御神本訓史 | 1:50.9 |
2022年 | ミヤギザオウ | 真島大輔 | 1:52.4 |
2021年 | トランセンデンス | 森泰斗 | 1:51.5 |
2020年 | ゴールドホイヤー | 山崎誠士 | 1:53.3 |
2019年 | ミューチャリー | 御神本訓史 | 1:53.5 |
2018年 | ヤマノファイト | 本橋孝太 | 1:53.7 |
2017年 | キャプテンキング | 矢野貴之 | 1:54.4 |
2016年 | ダービランス | 森泰斗 | 1:55.5 |
2015年 | スゥトディウム | 石崎駿 | 1:54.6 |
2014年 | ハッピースプリント | 吉原寛人 | 1:52.6 |
東京ダービー過去10年の歴代優勝馬
優勝馬 | 騎手 | タイム | |
2023年 | ミックファイア | 御神本訓史 | 2:04.8 |
2022年 | カイル | 本橋孝太 | 2:07.1 |
2021年 | アランバローズ | 左海誠二 | 2:06.6 |
2020年 | エメリミット | 山口達弥 | 2:06.9 |
2019年 | ヒカリオーソ | 山崎誠士 | 2:09.4 |
2018年 | ハセノパイロ | 矢野貴之 | 2:06.7 |
2017年 | ヒガシウィルウィン | 森泰斗 | 2:06.9 |
2016年 | バルダッサレー | 吉原寛人 | 2:06.9 |
2015年 | ラッキープリンス | 今野忠成 | 2:07.5 |
2014年 | ハッピースプリント | 吉原寛 | 2:05.9 |
ジャパンダートクラシック過去10年の歴代優勝馬
優勝馬 | 騎手 | タイム | |
2023年 | ミックファイア | 御神本訓史 | 1:50.9 |
2022年 | ノットゥルノ | 武豊 | 2:04.6 |
2021年 | キャッスルトップ | 仲野光馬 | 2:05.9 |
2020年 | ダノンファラオ | 坂井瑠星 | 2:05.9 |
2019年 | クリソベリル | 川田将雅 | 2:06.1 |
2018年 | ルヴァンスレーヴ | M.デムーロ | 2:05.8 |
2017年 | ヒガシウィルウィン | 本田重 | 2:05.8 |
2016年 | キョウエイギア | 戸崎圭太 | 2:05.7 |
2015年 | ノンコノユメ | C.ルメール | 2:05.6 |
2014年 | カゼノコ | 秋山真一郎 | 2:03.9 |
3歳ダート3冠の馬券を購入する方法は?
3歳ダート3冠レースは全て地方の大井競馬場で行われます。
地方競馬の馬券を買う方法は「地方競馬場・場外発売所」に直接足を運んで購入するか、「ネット投票サービス」を利用して購入するかの2つです。
地方競馬場では同日に開催される他場のレースならでも購入する事ができます。
ネット投票サービスはお手持ちのPCやスマートフォンでいつでもどこでも地方競馬を買える事ができるため非常に便利です。
地方競馬が購入できるネット投票サービス
地方競馬が購入できるネット投票サービスは大きく分けて4種類あります。
「楽天競馬」「オッズパーク」「SPAT4」「即PAT」になります。
他にもJRAの「A-PAT」でもネット投票とプッシュホン投票で地方競馬を購入することもできますが、中央競馬が開催している日のみの投票になるためかなり限定的です。
4つの投票サービスのメリット・デメリットについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみて下さい。