メイダン競馬場は3月末に「ドバイワールドカップデー(ドバイワールドカップミーティング)」が開催される競馬場として有名です。
今年は中東情勢の影響により、日本馬の大半が遠征を見送り、日本国内での馬券発売も見送られました。
それでもメイダンには、世界の強豪たちが集い、例年と変わらぬ熱気が渦巻いています。
昨年の年度代表馬フォーエバーヤングが雪辱を果たすべく再びドバイワールドカップに挑むほか、昨年のジャパンカップでカランダガン(フランス)もドバイシーマクラシックに登場します。
世界最高峰の戦いに、再び注目が集まります。
ここではドバイワールドカップが行われるメイダン競馬場のコースの特徴や傾向を中心に詳しく解説していきます。
ドバイワールドカップデーとは


ドバイワールドカップデー(ドバイワールドカップミーティング)とは3月下旬に開催される国際招待競走の総称です。
ドバイワールドカップデーでは6つの国際G1を含む9つの重賞競走が行われます。(内1つのG1はアラブ)
1995年に当時のアラブ首長国連邦の皇太子だったシェイク・モハメド氏によって創設されました。創設当初はナドアルシバ競馬場で施行されており、2010年より現在のメイダン競馬場で施行されるようになりました。
中でもメインのドバイワールドカップは創設当時から日本馬が果敢にチャレンジしてきて、凱旋門賞と並んで目標とされてきた海外G1でもあります。
ドバイワールドカップデーで行われる国際競走
| レース | 発走予定時刻 (日本時間) | 年齢 | 距離 | 賞金総額 |
| ドバイカハイラクラシック (G1) | 20:45 | 5歳上 (アラブ限定) | ダート 2000m | 100万ドル |
| ゴドルフィンマイル (G2) | 21:20 | 4歳上 | ダート 1600m | 100万ドル |
| ドバイゴールドカップ (G2) | 21:55 | 4歳上 | 芝 3200m | 100万ドル |
| UAEダービー (G2) | 22:30 | 3歳 | ダート 1900m | 100万ドル |
| アルクオーツスプリント (G1) | 23:20 | 3歳上 | 芝 1200m | 150万ドル |
| ドバイゴールデンシャヒーン (G1) | 23:55 | 3歳上 | ダート 1200m | 200万ドル |
| ドバイターフ (G1) | 24:35 | 4歳上 | 芝 1800m | 500万ドル |
| ドバイシーマクラシック (G1) | 25:10 | 4歳上 | 芝 2410m | 600万ドル |
| ドバイワールドカップ (G1) | 25:45 | 4歳上 | ダート 2000m | 1200万ドル |
ドバイワールドカップデー最大の特徴は「超高額な賞金」。
総賞金3050万ドルと破格のビッグイベントとなっています。
特にメインとなるドバイワールドカップは1着賞金696万ドル、総賞金は1200万ドルで、2017年のペガサスワールドカップが行われるまでは、世界一の賞金額のレースでした。
ちなみに現在の世界最高の賞金額はサウジカップで1着賞金は1000万ドルで総賞金は2000万ドルにも上ります。
メイダン競馬場の特徴


左回り楕円型の平坦コース
メイダン競馬場は左回り楕円型の平坦コースです。
ダートのドバイワールドカップがメインですが、「外側に芝コース、内側にダートコース」というレイアウトになっています。
以下はメイダン競馬場の1周距離と直線距離です。同じ左回りの東京競馬場と比較しています。
| 東京競馬場 | メイダン競馬場 | |
| 1周距離 |
芝 2,083m ダ 1,899m |
芝 約2,400m ダ 約1,750m |
| 直線距離 |
芝 525.9m ダ 501.6m |
芝 約450m ダ 約400m |
芝コースは東京競馬場より1回り大きいコース設定です。
そのため直線もかなり長いと思いきや、ゴール地点が直線のかなり手前に設置されているため、東京の直線よりは75m程短めになります。
ダートコースは東京競馬場より少し小さめで、直線も100m程短めになっています。
砂質はアメリカダートに似ており日本馬は苦戦傾向
メイダンのダートは砂の他に比率は大きくないが粘土やシルト(泥)が含まれています。これはアメリカのダートと似た構成要素になっています。
粘土質で重みがあるためキックバック(砂の跳ね返り)がきつく、馬群の中にいる馬や後方に位置する馬は苦戦を強いられる。そのためキックバックの影響を受けにくい逃げ・先行が有利な傾向にあります。
日本の馬場は砂100%のため「パワー」を求められる事が多いですが、ドバイではより「スピードと追走力」が求められることになります。
この性質の違いから日本馬はかなり苦戦を強いられる傾向にあり、メインのドバイワールドカップの歴代優勝馬(オールウェザーだった2010年~2014年は除く)を見るとアメリカ13勝、UAE9勝に比べ日本は1勝のみという結果になっています。
オールウェザーで行われた2011年にはヴィクトワールピサとトランセンドの日本馬ワンツーという歴史的快挙もありました。
芝は洋芝ではあるが欧州ほどソフトではなく日本馬は力を発揮しやすい
メイダン競馬場の芝には暖地型のバミューダグラスをベースに寒冷型のペレニアルライグラスをオーバーシードしたものになります。
オーバーシードとは、既存の芝生の上に新しい種をまくことです。これにより、芝生が密になり抜け落ちた部分や薄くなった部分を補うことができるので、芝生を一年中美しい緑色に保つことができます。
この芝質はシャティン競馬場と同じで、いわゆる洋芝の競馬場になります。
ただ洋芝とは言え、欧州ほどソフトではなく野芝が主戦場の日本馬でも力を発揮しやすい馬場と言えます。反対に欧州馬にとってはスピード馬場への適正が問われる舞台になります。
なお24年は追い切りに乗った川田騎手からは昨年(23年)と比べて路盤が硬いという印象を持ったという話も出ていました。
ドバイワールドカップデー【コース紹介】
ドバイワールドカップデーはメイダン競馬場を舞台に、複数のレースが一日で開催されます。
ここでは特に注目したい主要4レースをピックアップして紹介します。
ドバイゴールデンシャヒーン


ドバイゴールデンシャヒーンは、BCスプリントと並ぶダートスプリントの世界最高峰の一戦です。
スタートは向こう正面からのワンターン、平坦コースというシンプルなレイアウトで、最初のコーナーまでの距離は約350m、直線距離は約400mとなっています。ちなみに日本のダート直線最長は東京の501.6m、次いで中京の410.7mで、中京ダートとほぼ同じ長さのイメージです。
コース自体は平坦で日本のダートよりもスピードが出やすい馬場。加えてキックバックがきつい点もあり、逃げ・先行馬がそのままスピードの違いで押し切るケースが目立ちます。
ただし2021年・2022年と2年連続で日本のレッドルゼルが2着に追い込んでいるように、後方の馬にも十分チャンスはあります。展開次第では差し・追い込みも十分届くことを頭に入れておきたいところです。
過去5年のドバイゴールデンシャヒーンの勝ち馬
| 調教国 | 勝ち馬 | 性齢 | タイム | |
| 2025年 | UAE | ダークサフラン | セ3 | 1:11.40 |
| 2024年 | UAE | タズ | セ7 | 1:10.19 |
| 2023年 | アメリカ | シベリウス | セ5 | 1:10.69 |
| 2022年 | UAE | スイッツァランド | セ8 | 1:11.13 |
| 2021年 | アメリカ | ゼンデン | 牡5 | 1:09.01 |
ドバイターフ


ドバイターフは、世界各国から中距離の強豪が集まる一戦です。1800mという距離設定からマイラーも参戦しやすく、豪華なメンバーが揃いやすいのも特徴のひとつです。なお2015年までは「ドバイデューティフリー」という名称で開催されていたため、こちらの呼び名に馴染みのある方も多いのではないでしょうか。
コースは2コーナー奥ポケットからのスタートで、ワンターンレイアウトになっています。まず約600mの長い向こう正面を走るため枠順の影響は比較的少なく、各馬フラットな条件で勝負できます。
直線距離は約450mで、東京の525.9mよりは短く、中京の412.5mよりは長い設定です。脚質による偏りも少なく、実力がそのまま結果に反映されやすいフェアなコースといえます。
過去5年のドバイターフの勝ち馬
| 調教国 | 勝ち馬 | 性齢 | タイム | |
| 2025年 | 日本 | ソウルラッシュ | 牡7 | 1:45.84 |
| 2024年 | フランス | ファクトゥールシュヴァル | セ5 | 1:45.91 |
| 2023年 | イギリス | ロードノース | セ7 | 1:47.40 |
| 2022年 | 日本/イギリス | パンサラッサ/ロードノース | 牡5/セ6 | 1:45.77 |
| 2021年 | イギリス | ロードノース | セ5 | 1:46.46 |
ドバイシーマクラシック


ドバイシーマクラシックは、チャンピオンディスタンスで争われる芝レースの目玉的存在です。2023年にIFHA(国際競馬統括機関連盟)が発表した世界のG1ランキングTOP100では第2位に選出されており、世界最高峰のレースのひとつとして広く認知されています(1位は同年のジャパンカップ)。
歴代勝ち馬も日本・フランス・イギリス・アラブ首長国連邦とバランスよく分かれており、特定の国が独占しない国際色豊かなレースです。
距離が2410mと中途半端に見えるのには理由があります。メイダン競馬場がちょうど1周2400mのコースで、ゴール板の前に発馬機を置けないためです。そのためスタートは直線のゴール板近くから行われ、最初のコーナーまでわずか約250mしかありません。外枠の馬は早めに内に入る必要があるため、出走頭数が多い場合は外枠がやや不利になりやすい点は覚えておきたいところです。
タイムについては、洋芝で行われるメイダン競馬場の特性上、日本より時計がかかりやすい傾向にあります。2023年にイクイノックスが圧勝した際の走破タイム2:25.65が現レコードです。
直線距離は約450mで、2410mという距離から総合力が問われるレースですが、歴代勝ち馬を見ると瞬発力に優れた馬が多く名を連ねています。
過去5年のドバイシーマクラシックの勝ち馬
| 調教国 | 勝ち馬 | 性齢 | タイム | |
| 2025年 | 日本 | ダノンデサイル | 牡4 | 2:27.05 |
| 2024年 | UAE | レベルスロマンス | セ6 | 2:26.72 |
| 2023年 | 日本 | イクイノックス | 牡4 | 2:25.65 |
| 2022年 | 日本 | シャフリヤール | 牡4 | 2:26.88 |
| 2021年 | イギリス | ミシュリフ | 牡4 | 2:26.65 |
ドバイワールドカップ


ドバイワールドカップは、BCクラシックと並ぶ世界最強のダートホース決定戦です。ゴールデンシャヒーンがダートスプリントの頂上決戦なら、こちらはダート中長距離の頂点に位置する一戦といえます。
コースはスタンド前の直線半ばからスタートし、ダートコースをほぼ1周する2000mです。最初のコーナーまでの距離は約300mと短く、序盤からポジション争いが激化しやすいレイアウトになっています。
前に行きたい馬にとって外枠は痛手で、2023年のパンサラッサがサウジカップの最内枠から一転、ドバイワールドカップでは大外枠を引いて10着に敗れたのは記憶に新しいところです。
最後の直線は約400mで、平坦コースということもありキックバックが非常に激しくなります。世界トップクラスのダートホースが能力の違いからそのまま前に行き、押し切ってしまうのがこのレースの典型的なパターンです。
後方で脚を溜めようにも、激しいキックバックで馬が前進気勢を失うケースも多く、差し・追い込みは基本的に苦しい展開になります。スピードと追走力を兼ね備えた先行タイプの馬が最も力を発揮しやすいコースといえるでしょう。
過去5年のドバイワールドカップの勝ち馬
| 調教国 | 勝ち馬 | 性齢 | タイム | |
| 2025年 | アメリカ | ヒットショー | 牡5 | 2:03.50 |
| 2024年 | UAE | ローレルリバー | 牡6 | 2:02.31 |
| 2023年 | 日本 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 2:03.25 |
| 2022年 | アメリカ | カントリーグラマー | 牡5 | 2:04.97 |
| 2021年 | アメリカ | ミスティックガイド | 牡4 | 2:01.61 |
2026年ドバイワールドカップデー出走予定の日本馬一覧


2026年ドバイワールドカップデーには日本からも総勢6頭が出走を予定しています。
【UAEダービー】(G2)
ダ1900m 3歳 総賞金100万ドル
・パイロマンサー 牡3 吉村圭司厩舎
・ワンダーディーン 牡3 高柳大輔厩舎
【アルクオーツスプリント】(G1)
芝1200m 3歳上 総賞金150万ドル
ルガル 牡6 杉山晴紀厩舎
【2026年ドバイゴールデンシャヒーン】(G1)
ダ1200m 3歳上 総賞金200万ドル
アメリカンステージ 牡4 矢作芳人厩舎
【2026年ドバイターフ】(G1)
芝1800m 4歳上 総賞金500万ドル
ガイアフォース 牡7 杉山晴紀厩舎
【2025年ドバイワールドカップ】(G1)
ダ2000m 4歳上 総賞金1200万ドル
フォーエバーヤング 牡5 矢作芳人厩舎
ドバイワールドカップデー日本馬成績まとめ


以下はドバイワールドカップデーのレースに挑戦した歴代日本馬の成績です。なお紹介しているのは馬券発売がされる「ドバイゴールデンシャヒーン」、「ドバイターフ」、「ドバイシーマクラシック」、「ドバイワールドカップ」の4レースです。
ドバイゴールデンシャヒーン
| 年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 前走 |
| 25年 | クロジシジョー | 牡6 | 4 | 根岸S 5着 |
| アメリカンステージ | 牡3 | 6 | マハブAS 2着 | |
| リメイク | 牡6 | 10 | リヤドDS 7着 | |
| 24年 | ドンフランキー | 牡5 | 2 | フェブラリーS 9着 |
| リメイク | 牡5 | 4 | リヤドDS 1着 | |
| イグナイター | 牡6 | 5 | フェブラリーS 11着 | |
| ケイアイドリー | 牡7 | 9 | リヤドDS 6着 | |
| 23年 | リメイク | 牡4 | 5 | カペラS 1着 |
| レッドルゼル | 牡7 | 6 | フェブラリーS 2着 | |
| レモンポップ | 牡5 | 10 | フェブラリーS 1着 | |
| ジャスティン | 牡7 | 12 | リヤドDS 4着 | |
| 22年 | レッドルゼル | 牡6 | 2 | フェブラリーS 6着 |
| チェーンオブラブ | 牝5 | 4 | リヤドDS 3着 | |
| 21年 | レッドルゼル | 牡5 | 2 | フェブラリーS 4着 |
| コパノキッキング | 牡5 | 5 | リヤドDS 1着 | |
| ジャスティン | 牡5 | 11 | リヤドDS 6着 | |
| マテラスカイ | 牡6 | 12 | リヤドDS 2着 | |
| 19年 | マテラスカイ | 牡5 | 2 | 根岸S 13着 |
| 18年 | マテラスカイ | 牡4 | 5 | 橿原S 1着 |
| 17年 | ディオスコリダー | 牡3 | 11 | マハブAS 7着 |
| 13年 (AW) | タイセイレジェンド | 牡6 | 12 | フェブラリーS 14着 |
| 10年 (AW) | ローレルゲレイロ | 牡6 | 4 | フェブラリーS 1着 |
| 09年 | バンブーエール | 牡6 | 4 | フェブラリーS 8着 |
| 07年 | アグネスジェダイ | 牡5 | 10 | マハブAS 5着 |
| シーキングザベスト | 牡6 | 11 | フェブラリーS 6着 | |
| 06年 | アグネスジェダイ | 牡4 | 6 | 根岸S 13着 |
| 04年 | マイネルセレクト | 牡6 | 5 | ガーネットS 1着 |
| 02年 | ブロードアピール | 牝8 | 5 | ガーネットS 1着 |
ドバイターフ
| 年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 前走 |
| 25年 | ソウルラッシュ | 牡7 | 1 | 中山記念 3着 |
| メイショウタバル | 牡4 | 5 | 日経新春杯 11着 | |
| ブレイディヴェーグ | 牝5 | 7 | 東京新聞杯 4着 | |
| リバティアイランド | 牝5 | 8 | ジャパンカップ 2着 | |
| 24年 | ナミュール | 牝5 | 2 | 香港マイル 3着 |
| ダノンベルーガ | 牡5 | 3 | ジャパンカップ 6着 | |
| ドウデュース | 牡5 | 5 | 有馬記念 1着 | |
| マテンロウスカイ | セ5 | 15 | 中山記念 1着 | |
| 23年 | ダノンベルーガ | 牡4 | 2 | ジャパンカップ 5着 |
| セリフォス | 牡4 | 5 | マイルCS 1着 | |
| ヴァンドギャルド | 牡7 | 14 | サウジカップ 11着 | |
| ドウデュース | 牡4 | 取消 | 京都記念 1着 | |
| 22年 | パンサラッサ | 牡5 | 1 (同着) | 中山記念 1着 |
| ヴァンドギャルド | 牡6 | 3 | 香港マイル 6着 | |
| シュネルマスター | 牡4 | 8 | マイルCS 2着 | |
| 21年 | ヴァンドギャルド | 牡5 | 2 | 東京新聞杯 4着 |
| 19年 | アーモンドアイ | 牝4 | 1 | JC 1着 |
| ヴィブロス | 牝6 | 2 | 香港マイル 2着 | |
| ディアドラ | 牝5 | 4 | 中山記念 6着 | |
| 18年 | ヴィブロス | 牝5 | 2 | 中山記念 8着 |
| リアルスティール | 牡6 | 3 (同着) | 天皇賞秋 4着 | |
| ディアドラ | 牝4 | 3 (同着) | 京都記念 6着 | |
| クロコスミア | 牝5 | 7 | 京都記念 8着 | |
| ネオリアリズム | 牡7 | 8 | 香港C 3着 | |
| 17年 | ヴィブロス | 牝4 | 1 | 中山記念 5着 |
| 16年 | リアルスティール | 牡4 | 1 | 中山記念 3着 |
| 14年 | ジャスタウェイ | 牡5 | 1 | 中山記念 1着 |
| ロゴタイプ | 牡4 | 6 | 中山記念 3着 | |
| トウケイヘイロー | 牡5 | 7 | 中山記念 6着 | |
| 12年 | ダークシャドウ | 牡5 | 9 | 京都記念 2着 |
| 09年 | ウオッカ | 牝5 | 7 | ジュベルハッタ 5着 |
| 08年 | ウオッカ | 牝4 | 4 | 京都記念 6着 |
| アドマイヤオーラ | 牡4 | 9 | 京都記念 1着 | |
| 07年 | アドマイヤムーン | 牡4 | 1 | 京都記念 1着 |
| ダイワメジャー | 牡6 | 3 | 有馬記念 3着 | |
| 06年 | ハットトリック | 牡5 | 12 | 中山記念 11着 |
| アサクサデンエン | 牡7 | 16 | 香港マイル 6着 | |
| 01年 | イーグルカフェ | 牡4 | 9 | フェブラリー 8着 |
ドバイシーマクラシック
| 年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 前走 |
| 25年 | ダノンデサイル | 牡4 | 1 | AJC 1着 |
| ドゥレッツァ | 牡5 | 3 | ジャパンカップ 2着 | |
| チェルヴィニア | 牝4 | 6 | 京都記念 6着 | |
| シンエンペラー | 牡4 | 7 | ネオムターフC 1着 | |
| 24年 | シャフリヤール | 牡6 | 2 | 有馬記念 5着 |
| リバティアイランド | 牡4 | 3 | ジャパンカップ 2着 | |
| ジャスティンパレス | 牡5 | 4 | 有馬記念 4着 | |
| スターズオンアース | 牝5 | 8 | 有馬記念 2着 | |
| 23年 | イクイノックス | 牡4 | 1 | 有馬記念 1着 |
| シャフリヤール | 牡5 | 5 | ジャパンカップ 2着 | |
| ウインマリリン | 牝6 | 6 | 香港ヴァーズ 1着 | |
| 22年 | シャフリヤール | 牡4 | 1 | JC 3着 |
| オーソリティ | 牡5 | 3 | ネオムターフ 1着 | |
| ユーバーレーベン | 牡6 | 5 | 京都記念 5着 | |
| グローリーヴェイズ | 牡4 | 8 | 香港ヴァーズ 1着 | |
| ステラヴェローチェ | 牡5 | 9 | 日経新春杯 2着 | |
| 21年 | クロノジェネシス | 牝5 | 2 | 有馬記念 1着 |
| ラヴズオンリーユー | 牝5 | 3 | 京都記念 1着 | |
| 19年 | シュバルグラン | 牡7 | 2 | 有馬記念 3着 |
| スワーヴリチャード | 牡5 | 3 | 中山記念 4着 | |
| レイデオロ | 牡5 | 6 | 有馬記念 2着 | |
| 18年 | レイデオロ | 牡4 | 4 | 京都記念 3着 |
| モズカッチャン | 牝4 | 6 | 京都記念 4着 | |
| サトノクラウン | 牡6 | 7 | 有馬記念 13着 | |
| 17年 | サウンズオブアース | 牡6 | 6 | 有馬記念 8着 |
| 16年 | ドゥラメンテ | 牡4 | 2 | 中山記念 1着 |
| ラストインパクト | 牡6 | 3 | 中山記念 6着 | |
| ワンアンドオンリー | 牡5 | 5 | 京都記念 6着 | |
| 15年 | ワンアンドオンリー | 牡4 | 3 | 有馬記念 13着 |
| ハープスター | 牝4 | 8 | 京都記念 5着 | |
| 14年 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 1 | 京都記念 6着 |
| デニムアンドルビー | 牝4 | 10 | ジャパンカップ 2着 | |
| 13年 | ジェンティルドンナ | 牝4 | 2 | ジャパンカップ 1着 |
| トレイルブレイザー | 牡6 | 11 | アルマクトゥームCR3 10着 | |
| 11年 | ルーラーシップ | 牡4 | 6 | 日経新春杯 1着 |
| 10年 | ブエナビスタ | 牝4 | 2 | 京都記念 1着 |
| 07年 | ポップロック | 牡6 | 6 | 京都記念 2着 |
| 06年 | ハーツクライ | 牡5 | 1 | 有馬記念 1着 |
| 02年 | ホットシークレット | セ6 | 7 | 日経新春杯 2着 |
| 01年 | ステイゴールド | 牡7 | 1 | 日経新春杯 1着 |
| 00年 | ゴーイングスズカ | 牡7 | 5 | ダイヤモンドS 9着 |
ドバイワールドカップ
| 年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 前走 |
| 25年 | フォーエバーヤング | 牡4 | 3 | サウジカップ 1着 |
| ウシュバテソーロ | 牡8 | 6 | サウジカップ 3着 | |
| ウィルソンテソーロ | 牡6 | 9 | サウジカップ 4着 | |
| ラムジェット | 牡4 | 7 | サウジカップ 6着 | |
| 24年 | ウシュバテソーロ | 牡7 | 2 | サウジカップ 2着 |
| ウィルソンテソーロ | 牡5 | 4 | フェブラリーS 8着 | |
| ドゥラエレーデ | 牡4 | 5 | フェブラリーS 12着 | |
| デルマソトガケ | 牡4 | 6 | フェブラリーS 14着 | |
| 23年 | ウシュバテソーロ | 牡6 | 1 | 川崎記念 1着 |
| テーオーケインズ | 牡6 | 4 | 川崎記念 2着 | |
| クラウンプライド | 牡4 | 5 | サウジカップ 5着 | |
| パンサラッサ | 牡6 | 10 | サウジカップ 1着 | |
| ジオグリフ | 牡4 | 11 | サウジカップ 4着 | |
| カフェファラオ | 牡6 | 12 | サウジカップ 3着 | |
| ヴェラアズール | 牡6 | 13 | 有馬記念 10着 | |
| ジュンライトボルト | 牡6 | 15 | サウジカップ 7着 | |
| 22年 | チュウワウィザード | 牡7 | 3 | 川崎記念 1着 |
| 21年 | チュウワウィザード | 牡6 | 2 | サウジカップ 9着 |
| 19年 | ケイティブレイブ | 牡7 | 取消 | 川崎記念 2着 |
| 18年 | アウォーディー | 牡8 | 6 | フェブラリーS 9着 |
| 17年 | アウォーディー | 牡5 | 5 | 東京大賞典 2着 |
| ラニ | 牡4 | 8 | マクトゥームCR3 6着 | |
| アポロケンタッキー | 牝4 | 9 | 東京大賞典 1着 | |
| ゴールドドリーム | 牡6 | 14 | フェブラリーS 1着 | |
| 16年 | ホッコータルマエ | 牡7 | 9 | 川崎記念 1着 |
| 15年 | ホッコータルマエ | 牡6 | 5 | 川崎記念 1着 |
| エピファネイア | 牡5 | 9 | 有馬記念 5着 | |
| 14年 (AW) | ベルシャザール | 牡6 | 11 | フェブラリーS 3着 |
| ホッコータルマエ | 牡5 | 16 | フェブラリーS 2着 | |
| 12年 (AW) | エイシンフラッシュ | 牡5 | 6 | 有馬記念 2着 |
| スマートファルコン | 牡7 | 10 | 川崎記念 1着 | |
| トランセンド | 牡6 | 13 | フェブラリーS 7着 | |
| 11年 (AW) | ヴィクトワールピサ | 牡4 | 1 | 中山記念 1着 |
| トランセンド | 牡5 | 2 | フェブラリーS 1着 | |
| ブエナビスタ | 牝5 | 8 | 有馬記念 2着 | |
| 10年 (AW) | レッドディザイア | 牝4 | 11 | マクトゥームCR3 1着 |
| 09年 | カジノドライブ | 牡4 | 8 | フェブラリーS 2着 |
| 08年 | ヴァーミリアン | 牡6 | 12 | フェブラリーS 1着 |
| 07年 | ヴァーミリアン | 牡5 | 4 | 川崎記念 1着 |
| 06年 | カネヒキリ | 牡4 | 4 | フェブラリーS 1着 |
| スターキングマン | 牡4 | 7 | フェブラリーS 13着 | |
| 05年 | アジュディミツオー | 牡4 | 6 | 東京大賞典 1着 |
| 04年 | アドマイヤドン | 牡5 | 8 | フェブラリーS 1着 |
| リージェントブラフ | 牡8 | 9 | 川崎記念 3着 | |
| サイレントディール | 牡4 | 12 | フェブラリーS 2着 | |
| 02年 | アグネスデジタル | 牡5 | 6 | フェブラリーS 1着 |
| トゥザヴィクトリー | 牝6 | 11 | フェブラリーS 4着 | |
| 01年 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 2 | フェブラリーS 3着 |
| レギュラーメンバー | 牡4 | 9 | 川崎記念 1着 | |
| 00年 | ワールドクリーク | 牡5 | 6 | 川崎記念 6着 |
| 98年 | キョウトシチー | 牡7 | 6 | 東京大賞典 2着 |
| 97年 | ホクトベガ | 牝7 | 中止 | 川崎記念 1着 |
| 96年 | ライブリマウント | 牡5 | 6 | 川崎記念 3着 |
まとめ
今回はドバイワールドカップデーが開催されるメイダン競馬場のコースの特徴や傾向について紹介しました。
アメリカに似たダートコース・香港に似た芝コースなどの特徴を知っておくことで馬場適性のあった馬を見つける事ができるかもしれません。
今や日本馬のトップホースにとってドバイは春の最大目標となりつつあります。
23年にはシーマクラシックをイクイノックスが、ドバイワールドカップをウシュバテソーロが制して過去最高の盛り上がりを見せました。今年も熱いレースが行われそうで非常に楽しみですね。
2026年ドバイワールドカップデーは日本時間3月28日(土)の夜から始まります。
深夜になりますが日本馬の活躍が見たい方は是非!








