福島競馬場は右回りで1周距離は1600mという全10場の中でももっともコンパクトな競馬場です。

ここでは福島競馬場の芝1800mの特徴や傾向をコース図を交えて解説していきます。
福島芝1800mで開催される代表的なレース
- 福島牝馬ステークス(G3)
- ラジオNIKKEI賞(G3)
福島芝1800mの代表的なレースは、春のクラシックシーズン終了後に行われる「ラジオNIKKEI賞」。
1955年から1967年は日本ダービー勝ち馬は出走できなかったため、「残念ダービー」の俗称が今でも残っています。
このレース2着だったフィエールマンはその後菊花賞を勝つなど、春のクラシックに間に合わなかった強豪が出走してくる可能性もあるレースです。
福島芝1800mのコースの特徴




福島芝2000mはスタンド前の直線からのスタート。1コーナーまでは約305mと短めで、コーナーに入るまでの直線が下り坂になっているためポジション争いは苛烈になりやすくなっています。
福島競馬場の1周距離は1600mと非常に小回りです。ローカル競馬場は平坦なイメージがありますが、高低図を見てわかるように緩やかな下り上りを繰り返すコースです。勾配はそれほどきつくないので意識する事は少ないですが、案外パワーも求められます。
4コーナーを回ってからは直線は292mしかないため、後ろの馬は直線までにポジションを押し上げる必要があります。
特に福島芝1800mは下級条件でよく使用されるコースのため「逃げ・先行馬」がそのまま押し切りやすくなっています。
注意点としては、開催が進むにつれて内側の馬場の痛みによって外差しが決まる傾向にどんどんシフトしていくのでトラックバイアス(コースの有利不利)は常に確認しておく必要があります。



馬場の痛みがはっきり見えやすいコースですね。
福島芝1800mデータ詳細
コース | 右回り |
一周距離(外回り) | Aコース:1600m Bコース:1614.1m Cコース:1628.1m |
直線距離 | Aコース:292.0m Bコース:297.5m Cコース:299.7m |
高低差 | 1.9m |
コースレコード | 1:45.3(アンブラスモア 1998吾妻小富士OP) |
福島芝1800mで注目の枠順・脚質
枠 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1枠 | 16-12-15-180 | 7.17% | 12.56% | 19.28% |
2枠 | 17-16-14-184 | 7.36% | 14.29% | 20.35% |
3枠 | 25-20-12-185 | 10.33% | 18.60% | 23.55% |
4枠 | 20-19-19-199 | 7.78% | 15.18% | 22.57% |
5枠 | 13-27-22-206 | 4.85% | 14.93% | 23.13% |
6枠 | 17-18-20-219 | 6.20% | 12.77% | 20.07% |
7枠 | 22-19-27-209 | 7.94% | 14.80% | 24.55% |
8枠 | 14-14-14-234 | 5.07% | 10.14% | 15.22% |
注目の枠は「3枠」で勝率・連対率・3着内率すべてが優秀です。極端な差はないがやや内枠優勢の傾向。
また、「5枠」「8枠」の勝率の低さも目立っています。
脚質では「逃げ」「先行」が中心。アップダウンがあるコースではありますが、下級条件で開催されるパターンが多いため、より実力のある馬が前に行くと捉えにくくなっています。
枠順 | 3枠 |
脚質 | 逃げ・先行 |
福島牝馬ステークス過去10年のデータと傾向
年 | 着順 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 牝5 | コスタボニータ | 1人気 | 中山牝馬 | |
2着 | 牝5 | フィールシンパシー | 8人気 | 中山牝馬 | |
3着 | 牝5 | ウインピクシス | 5人気 | 愛知杯 | |
23年 | 1着 | 牝5 | ステラリア | 8人気 | 新潟大賞典 |
2着 | 牝5 | ビッグリボン | 2人気 | 関門橋S | |
3着 | 牝6 | クリノプレミアム | 4人気 | 中山牝馬 | |
22年 | 1着 | 牝4 | アナザーリリック | 3人気 | 愛知杯 |
2着 | 牝5 | クリノプレミアム | 6人気 | 中山牝馬 | |
3着 | 牝6 | サトノダムゼル | 5人気 | ニューイヤ | |
新潟 | 21年1着 | 牝5 | ディアンドル | 7人気 | 小倉大賞典 |
2着 | 牝5 | ドナアトラエンテ | 1人気 | 中山牝馬 | |
3着 | 牝4 | サンクテュエール | 10人気 | ターコイズ | |
20年 | 1着 | 牝4 | フェアリーポルカ | 3人気 | 中山牝馬 |
2着 | 牝5 | リープフラウミルヒ | 13人気 | 美浦S | |
3着 | 牝5 | ランドネ | 15人気 | 愛知杯 | |
19年 | 1着 | 牝6 | デンコウアンジュ | 4人気 | 中山牝馬 |
2着 | 牝5 | フローレスマジック | 1人気 | 中山牝馬 | |
3着 | 牝4 | ダノングレース | 2人気 | 初音S | |
18年 | 1着 | 牝5 | キンショーユキヒメ | 7人気 | 中山牝馬 |
2着 | 牝4 | カワキタエンカ | 1人気 | 中山牝馬 | |
3着 | 牝5 | デンコウアンジュ | 4人気 | 阪神牝馬 | |
17年 | 1着 | 牝7 | ウキヨノカゼ | 3人気 | 中山牝馬 |
2着 | 牝4 | フロンテアクイーン | 4人気 | 中山牝馬 | |
3着 | 牝5 | クインズミラーグロ | 1人気 | 中山牝馬 | |
16年 | 1着 | 牝6 | マコトブリジャール | 15人気 | 愛知杯 |
2着 | 牝4 | シャルール | 1人気 | 初音S | |
3着 | 牝6 | オツウ | 13人気 | 六甲S | |
15年 | 1着 | 牝5 | スイートサルサ | 3人気 | 中山牝馬 |
2着 | 牝4 | リラヴァティ | 9人気 | 四国新聞 | |
3着 | 牝5 | メイショウスザンナ | 13人気 | 京都牝馬 |
5歳馬が5勝と中心的存在
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
4歳 | 2-4-2-47 | 3.64% | 10.91% | 14.55% |
5歳 | 5-6-4-40 | 9.09% | 20.00% | 27.27% |
6歳 | 2-0-4-24 | 6.67% | 6.67% | 20.00% |
7歳以上 | 1-0-0-7 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
年齢別成績では約半数の15頭が馬券圏内に入っている5歳馬が中心的存在となっています。
4歳馬の勝率が3.64%とあまり奮っておらず、反対に高齢馬には注意が必要です。
さすがに7歳以上となると流石にガクッと数字は落ちるが、7歳馬が1着1回、8歳馬が2着1回と可能性は低いが全くのノーチャンスではない。
10番人気以下が4勝と人気薄の好走が目立つ
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
1番人気 | 1-4-1-4 | 10.00% | 50.00% | 60.00% |
2番人気 | 0-1-1-8 | 0% | 10.00% | 20.00% |
3番人気 | 4-0-0-6 | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
4番人気~6番人気 | 1-2-4-23 | 3.33% | 10.00% | 23.33% |
7番人気~9番人気 | 0-2-0-24 | 0% | 7.69% | 7.69% |
10番人気以下 | 4-4-4-86 | 4.08% | 8.16% | 12.24% |
福島牝馬Sは過去10年で1番人気が僅か1勝と中々勝ち切れていない。
反対に10番人気以下から勝ち馬が4頭も出ており、かなり荒れやすいレースになっています。



人気薄の馬にも十分時間をかけて精査する必要がありそうですね。
前走中山牝馬S組が6勝と断然で黄金ローテ
成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
中山牝馬S | 6-6-2-47 | 9.84% | 19.67% | 22.95% |
愛知杯 | 2-0-2-6 | 20.00% | 20.00% | 40.00% |
小倉大賞典 | 1-0-0-2 | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
新潟大賞典 | 1-0-0-0 | 100% | 100% | 100% |
過去10年の前走別成績では「中山牝馬S組」が【6-6-2-47】の6勝で断然。臨戦過程は多岐に渡るもののそのほとんどが中山牝馬Sからの出走という事もあり、中山牝馬S→福島牝馬Sは黄金ローテと言えそう。
また注意したいのは「愛知杯」。重賞スケジュール改編によって、2025年に新設された「小倉牝馬S」が今までの愛知杯の時期や条件を引き継いでいる(開催場所は中京→小倉)ので、前走別成績の愛知杯は参考にしにくくなっています。